Thecus 網路儲存伺服器
| 1.企業級用戶 | |||
| N7700+ | |||
| N8800+ | |||
| 1U4600 | |||
| N8800PRO | |||
| N7700PRO | |||
| N8800SAS | |||
| N7700SAS | |||
| N5500 | |||
| N8800 | |||
| N7700 | |||
| N5200PRO | |||
| 1U4500 | |||
| 2. 中小型企業級用戶 | |||
| N4200 | |||
| N4100PRO | |||
| N5200 | |||
| N4100+ | |||
| N4100 | |||
| 3. 個人/小型工作室 | |||
| N2200 | |||
| N0503 ComboNAS | |||
| N0204 miniNAS | |||
| N3200PRO | |||
| N3200 | |||
| N299 | |||
| N1200 | |||
| N2100 | |||
| N199 | |||
| 4. 多媒體玩家 | |||
| M3800 | |||
| 5. 外接式硬碟盒 | |||
| N2050 | |||
| N1050 | |||
| 6. iSCSI 儲存裝置 | |||
| i8500 | |||
| i5500 | |||
| i4500R |
以上資料來源: thecus 官方網站
http://www.thecus.com/products_index.php?set_language=chinese
如有產品資訊有不足則請上thecus官方網站查詢!
| < 前一個 | 下一個 > |
|---|