| IBM Intelligent Cluster 摘要一覽 | ||
|---|---|---|
| 系統 | 刀鋒伺服器:HX5、HS22、HS22V、LS22、LS42、JS23、JS43 企業伺服器:x3850 X5 iDataPlex 伺服器:dx360 M3、dx360 M2 機架式伺服器:x3550 M3、x3650 M3 |
|
| 互連功能 |
乙太網路交換器 | IBM Data Center Networking、BLADE Network Technologies、Cisco、Force10Networks、SMC、Voltaire |
| 乙太網路介面卡 | Chelsio、Mellanox | |
| InfiniBand | Mellanox、QLogic、Voltaire | |
| 光纖通道 | Brocade Emulex QLogic | |
| 外接儲存設備 | ||
| 儲存伺服器 | System Storage® DS5020、DS5100、DS5300、DS4800、DS4700、DS4200、DS3950、DS3500、DS3400、DS3200 | |
| 儲存擴充 | EXP5000 儲存擴充裝置 DS4000® EXP810 儲存擴充裝置 DS4000 EXP420 儲存擴充裝置 EXP3000 SAS JBOD,單一 ESM |
|
| SAN 交換器 | IBM System Storage SAN24B-4 Express IBM System Storage SAN40B-4 |
|
| 軟體 | ||
| 作業系統 | Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 5 SUSE Linux Enterprise Server (SLES) 11 Microsoft® Windows HPC Server 2008 |
|
| 叢集管理軟體 | xCAT (卓越叢集管理工具組) Moab Adaptive HPC Suite Moab Adaptive Computing Suite IBM General Parallel File System (GPFS) for Linux |
|
| 機架機櫃 | ||
| 5000 42U 機架機櫃 | 79.5英吋高 x 25.2 英吋寬 x 43.3 英吋深 (2020 毫米 x 640 毫米 x 1100 毫米);重量:574.2 磅 (261 公斤)2 | |
| 5000 25U 機架機櫃 | 49.0英吋高 x 23.8 英吋寬 x 39.4 英吋深 (1344 毫米 x 605 毫米 x 1001 毫米);重量:221 磅 (100.2 公斤)2 | |
| iDataPlex 100U 機架機櫃 | 82.4英吋高 x 48.6 英吋寬 x 33.2 英吋深 (2093 毫米 x 1235 毫米 x 844 毫米);重量:385 磅 (174.6 公斤) | |
| 電源及冷卻 | 調整向量冷卻 (Calibrated Vectored Cooling™)、省電的電源供應器、低電壓處理器、IBM Systems Director Active Energy Manager、IBM Power Configurator、熱量診斷工具 | |
| 可擴充性 | 一個管理節點為必要項目,而用於容錯移轉的一個備援管理節點則為選配項目。支援最少 2 個受管理節點和最多 1,024 個受管理節點 (選配軟體可能會限制支援的節點數)。這個總數可包含至多 64 個儲存節點。最大配置為 1,026 個節點,包含運算、儲存和管理節點。可透過特殊出價流程取得較大型的配置。 | |
| 服務 | Intelligent Cluster 硬體安裝已包含在內,不計費安裝於 100U、42U 和 25U 機架上。 HPC 叢集軟體服務及適用於 Linux 與 Windows 叢集的 SupportLine 均是以選配項目費用之服務的形式提供。 「叢體安裝支援服務」係透過「叢集啟用團隊」(CET) 以選配項目費用之服務的形式提供。 |
|
| 保固 | 三年零件,客戶可自行替換之零件 (CRU) 或現場人工,有限保固,個別節點保留該 IBM 機器類型的保固與服務升級項目;選配保固服務升級3 | |
以上資料來源: IBM 官方網站
